Jakarta – Dirgantara7.com | Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Timur selesai digelar. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul di kategori capres harapan rakyat.
Musra Jawa Timur digelar di Grand City Convention & Exhibition, Kota Surabaya, Jawa Timur. Musra Jawa Timur disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi.
Pengambilan suara Musra dilakukan secara e-voting. Peserta Musra juga dipersilakan untuk memasukkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden.
Hasil e-voting Musra Jawa Timur menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan suara terbanyak. Kemudian, diikuti oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Berikut ini capres harapan Musra Jawa Timur:
1. Ganjar Pranowo 24,91% (1.466 suara)
2. Prabowo Subianto 22,17% (1.305 suara)
3. Airlangga Hartarto 17,31% (1.019 suara)
4. Moeldoko 14,56% (857 suara)
5. Mahfud Md 8,34% (491 suara)
6. Khofifa Indar Parawansa 2,48% (146 suara)
7. Puan Maharani 2,26% (133 suara)
8. Anies Baswedan 1,94% (114 suara)
9. Tri Rismaharini 1,8% (106 suara)
10. Andika Perkasa 1,65% (97 suara)
11. Lainnya 2,58% (152 suara)
Total 100% (5.886 suara)
Kemudian, Musra Jawa Timur juga memilih cawapres harapan rakyat. Berdasarkan hasil e-voting, nama Moeldoko menjadi cawapres yang paling diharapkan Musra Jawa Timur Relawan Jokowi.
Berikut ini cawapres harapan Musra Jawa Timur Relawan Jokowi:
1. Moeldoko 24,72% (1.455 suara)
2. Mahfud Md 29,08% (1.182 suara)
3. Khofifah Indar Parawansa 14,51% (854 suara)
4. Arsjad Rasjid 6,92% (407 suara)
5. Sandiaga Uno 5,67% (334 suara)
6. Erick Thohir 5,37% (316 suara)
7. Yenny Wahid 5,23% (308 suara)
8. Muhaimin Iskandar 5,05% (297 suara)
9. Tri Rismaharini 4,81% (283 suara)
10. Abdullah Azwar Anas 4,72% (278 suara)
11. Lainnya 2,92% (172 suara)
Total 100% (5.886 suara)
(*)